Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 300_300_300 |
Ширина стола, мм | 250 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 160 |
Длина (диаметр) рабочей поверхности стола, мм | 400 |
Наибольшая высота детали, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_250_400 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 850_0_355 |
Ширина стола, мм | 315 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_0_400 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_400_250 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 400_250_450 |
Ширина стола, мм | 250 |
в продольной плоскости | 90 |
вертикального | 12 |
вертикального шпинделя | 2,2 |
вертикальное | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_320_400 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_0_400 |
Ширина стола, мм | 200 |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки на одно деление лимба, мм | 0,004 |
Габаритные размеры станка, мм | 5950х2860х2860 |
Масса станка с приставным оборудованием, кг | 15250 |
Мощность главного привода, кВт | 30 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 400 |
Ширина стола, мм | 160 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 700 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 300 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 168 |
Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 800 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 2500 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Вес, кг | 1500 |
Габариты тары для транспортировки груза (1 ящик), мм (Д х Ш х В) | 3600 х 2350 х 1016 |
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 3600-21000 |
Мощность шпиндельного мотора, кВт | 2,2 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 2000 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 400 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 220 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 320 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 200_415_325 |
Ширина стола, мм | 200 |
Вес станка | 8000/8200/8500кг |
Габариты станка | 4614x1756x2016 |
Гидравлический патрон | 200/250/300мм |
Давление в системе охлаждения | 3 кг/см |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_0_300 |
Ширина стола, мм | 200 |
max вес детали, устанавливаемой на станке в центрах с люнетом, тонн | 20 |
max диам. обработки над станиной, мм | 1500 |
max диам. обработки над суппортом, мм | 1470 |
max диам. устанавливаемой детали, мм | 1900 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_200_300 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 950_320_400 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина шлифования, мм | 450 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 500 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 200 |
Вертикальное перемещение шлифовальной головки, мм | 225 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 150 |
Масса, кг | 315 |
Мощность эл. двигателя, кВт | 0,75 |
Популярные товары