Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 250 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 300 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 460 |
Ширина стола, мм | 410 |
Габариты станочный модуль система ЧПУ | 1235 ´ 710 ´ 1630 мм 535 ´ 690 ´ 1600 мм |
Занимаемая площадь | 1900 ´ 750 мм |
Координатные перемещения по осям X ´ Y ´ Z по осям U ´ V | 125 ´ 200 ´ 80 мм ±20 ´ ±20 мм |
Максимальная масса обрабатываемой детали | 30 кг |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольший ход ползуна, мм | 500 |
Ширина стола, мм | 360 |
Вылет резцедержателя, мм | 710 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольший ход долбяка, мм | 500 |
Вес катушки, кг | 3,5 |
Габариты (ДxШxВ), мм - станочный модуль | 1500x1100x1700 |
Габариты (ДxШxВ), мм - станочный модуль (система ЧПУ/генератор) | Встроена в механический модуль |
Дискретность перемещений, мкм | 1 |
Конус, максимум, град | 3 |
Наибольший габарит обрабат. заготовки, мм | 460 х 410 |
Производительность максимум по стали, кв.мм/мин | 70 |
Система управления | УЧПУ |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 900 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 75 |
Ввод программ | - привод гибкого диска 3,5'' - внешний USB флэш-диск - встроенный флэш-диск (от 512МГб) - локальная вычислительная сеть |
Вес катушки, кг | 3,5 |
Габариты (ДxШxВ), мм - станочный модуль | 1230x700x1540 |
Габариты (ДxШxВ), мм - станочный модуль (система ЧПУ/генератор) | 470x550x1600 |
высота | 1860 |
Габаритные размеры (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), мм | |
Диаметр стола (шпиндель изделия), мм | 250 |
длина | 1675 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 7000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 7000_2650_500 |
Ширина стола, мм | 1600 |
Габариты станка без приставного оборудования, мм | 5960х2315х1940 |
Диаметры шлифуемых резьб, мм | 50…320 |
Масса 5У823 станка без приставного оборудования, кг | 1180 |
Набольший угол подъема винтовой линии шлифуемой резьбы, град | ±40 |
Ввод программ | - привод гибкого диска 3,5'' - внешний USB флэш-диск - встроенный флэш-диск (от 512МГб) - локальная вычислительная сеть |
Вес катушки, кг | 3,5 |
Габариты (ДxШxВ), мм - станочный модуль | 1230x700x1630 |
Габариты (ДxШxВ), мм - станочный модуль (система ЧПУ/генератор) | 470x550x1600 |
Ввод программ | - привод гибкого диска 3,5'' - внешний USB флэш-диск - встроенный флэш-диск (от 512 МГб) - локальная вычислительная сеть |
Вес катушки, кг | 3,5 |
Винтовая передача кареток | Прецизионная ШВП класса точности IT1 |
Габариты (ДxШxВ), мм - станочный модуль | 1500x1100x1700 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Ширина стола, мм | 320 |
высота | 1670 |
Габарит станка, мм | |
Диаметр устанавливаемого в тисках изделия, мм | |
Диаметр цилиндрического отверстия в переднем конце шпинделя, мм | 40Н6 |
Ввод программ | - привод гибкого диска 3,5'' - встроенный флэш-диск (от 512МГб) - локальная вычислительная сеть |
Габариты (ДxШxВ) - станочный модуль, мм | 1030x950x1790 |
Габариты (ДxШxВ) - станочный модуль, мм (система ЧПУ/генератор) | 120 |
Дискретность перемещений, мкм | 1 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 4125 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 4100_2500_600 |
Ширина стола, мм | 2500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 4000_1250_630 |
Ширина стола, мм | 1250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 900_320_400 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1320 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1250_800_500 |
Ширина стола, мм | 630 |
высота | 1670 |
Габарит станка, мм | |
Диаметр устанавливаемого в тисках изделия, мм | |
Диаметр цилиндрического отверстия в переднем конце шпинделя, мм | 40Н6 |