Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Ширина стола, мм | 560 |
В поперечном направлении | 400 |
В продольном направлении | 500 |
Высота | 2175 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 320 |
Ширина стола, мм | 280 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 710 |
Наибольший ход ползуна, мм | 710 |
Ширина стола, мм | 450 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольший ход ползуна, мм | 500 |
Ширина стола, мм | 360 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольший ход ползуна, мм | 1000 |
Ширина стола, мм | 560 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1250_800_620 |
Ширина стола, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 320 |
Наибольший ход ползуна, мм | 320 |
Ширина стола, мм | 280 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольший ход ползуна, мм | 1000 |
Ширина стола, мм | 560 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 250 |
Наибольший ход ползуна, мм | 100 |
высота | 1860 |
Габаритные размеры (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), мм | |
Диаметр стола (шпиндель изделия), мм | 250 |
длина | 1675 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 400 |
Наибольший ход ползуна, мм | 200 |
Ширина стола, мм | 220 |
A, мин-1 | - |
X, Y, Z, мм/мин | 10000 |
А, мин-1 | - |
вертикальное (установочное) | - |
Время смены инструмента, с | 7 |
Габаритные размеры, мм | 2000х2720х3690 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Диаметр центрального отверстия, мм | 100H7 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольший ход ползуна, мм | 500 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольший ход ползуна, мм | 500 |
Ширина стола, мм | 360 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6300 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 710_630_630 |
Ширина стола, мм | 630 |
(квадратного сечения, сторона, мм, не менее) | 320 |
(круглого сечения, диаметр, мм, не менее) | 350 |
(от 0° влево) | 0° … 30° |
(от 0° вправо) | 0° … 60° |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_320_560 |
Ширина стола, мм | 630 |
Величины радиальных подач стола, мм | 0,02; 0,04 |
высота | 2150 |
Габаритные размеры полуавтомата, мм | |
длина | 2100 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_500_630 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина зуба нарезаемого колеса, мм | 140 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 550 |
Наибольший модуль обрабатываемых зубчатых колес | 8 |
Велечины радиальных подач в мм/ход | 0,01; 0,02; 0,03 |
Вес полуавтомата, кг | 1560 |
высота | 1695 |
Габаритные размеры полуавтомата, мм |
Популярные товары