Длина детали, мм | 45 |
Размер нарезаемой резьбы, мм | М6 |
Длина отрезаемой заготовки наибольшая, мм | 250 |
Наибольший диаметр заготовки, мм | 20 |
Длина отрезаемой заготовки наибольшая, мм | 800 |
Наибольший диаметр заготовки, мм | 32 |
15 град | 155 |
30 град | 140 |
45 град | 115 |
высота, мм | 2085 |
Диаметр пилы, мм | 1430 |
Длина отрезаемой заготовки наибольшая, мм | 800 |
Наибольший диаметр заготовки, мм | 500 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 400 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 220 |
15 град | 155 |
30 град | 140 |
45 град | 115 |
высота, мм | 2085 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 640 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 325 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 750 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 630 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 400 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 2000 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 500 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 320 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 2000 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 800 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 540 |
Длина детали, мм | 125 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 16 |
Размер нарезаемой резьбы, мм | М16 |
Габариты абразивного круга, мм | |
Габариты станка, мм | 1217х1255х1220 |
Диаметр разрезаемого проката, мм | 25-60 |
Масса, кг | 260 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1300 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 630 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 320 |
Длина отрезаемой заготовки наибольшая, мм | 250 |
Наибольший диаметр заготовки, мм | 20 |
Диаметр пилы, мм | 800 |
Длина отрезаемой заготовки наибольшая, мм | 1500 |
Наибольший диаметр заготовки, мм | 285 |
Диаметр пилы, мм | 710_ 800 |
Длина отрезаемой заготовки наибольшая, мм | 1500 |
Наибольший диаметр заготовки, мм | 240 |
Диаметр пилы, мм | 350 |
Длина отрезаемой заготовки наибольшая, мм | 1500 |
Наибольший диаметр заготовки, мм | 110 |
Диаметр пилы, мм | 350 |
Длина отрезаемой заготовки наибольшая, мм | 1500 |
Наибольший диаметр заготовки, мм | 110 |
Диаметр пилы, мм | 800 |
Наибольший диаметр заготовки, мм | 285 |
Наибольший диаметр заготовки, мм | 16 |