Грузоподъемность, т | 0,5 |
Диаметр каната, мм | 8,3 |
Длина заплетки, м | 0,65 |
Длина каната | 8,0 |
Грузоподъемность, т | 31,5 |
Диаметр, мм | 22 |
Длина крюка, м | 0,3 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 3,15 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,165 |
Длина подъемного звена, м | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 45,0 |
Диаметр, мм | 26 |
Длина крюка, м | 0,34 |
Длина подъемного звена, м | 0,15 |
Грузоподъемность, т | 31,5 |
Диаметр, мм | 22 |
Длина крюка, м | 0,3 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 45,0 |
Диаметр, мм | 26 |
Длина крюка, м | 0,34 |
Длина подъемного звена, м | 0,15 |
Грузоподъемность, т | 45,0 |
Диаметр, мм | 26 |
Длина крюка, м | 0,34 |
Длина подъемного звена, м | 0,15 |
Грузоподъемность, т | 45,0 |
Диаметр, мм | 26 |
Длина крюка, м | 0,34 |
Длина подъемного звена, м | 0,15 |
Высота крюка | 0,215 |
Грузоподъемность, т | 10,0 |
Диаметр каната, мм | 33 |
Длина заплетки каната | 1,5 |
Грузоподъемность, т | 31,5 |
Диаметр, мм | 22 |
Длина крюка, м | 0,3 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 6,7 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,205 |
Длина подъемного звена, м | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 45,0 |
Диаметр, мм | 26 |
Длина крюка, м | 0,34 |
Длина подъемного звена, м | 0,15 |
Грузоподъемность, т | 17,0 |
Диаметр, мм | 20 |
Длина крюка, м | 0,23 |
Длина подъемного звена, м | 0,3 |
Грузоподъемность, т | 3,15 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,165 |
Длина подъемного звена, м | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 3,15 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,165 |
Длина подъемного звена, м | 0,08 |
Высота звена, м | 0,205 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Грузоподъемность, т | 45,0 |
Диаметр, мм | 26 |
Длина крюка, м | 0,34 |
Длина подъемного звена, м | 0,15 |
Грузоподъемность, т | 45,0 |
Диаметр, мм | 26 |
Длина крюка, м | 0,34 |
Длина подъемного звена, м | 0,15 |
Грузоподъемность, т | 6,7 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,205 |
Длина подъемного звена, м | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 6,7 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,205 |
Длина подъемного звена, м | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 67,0 |
Диаметр, мм | 32 |
Длина крюка, м | 0,375 |
Длина подъемного звена, м | 0,165 |
Грузоподъемность, т | 6,7 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,205 |
Длина подъемного звена, м | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 8 |
Длина крюка, м | 0,18 |
Длина подъемного звена, м | 0,085 |
Грузоподъемность, т | 67,0 |
Диаметр, мм | 32 |
Длина крюка, м | 0,375 |
Длина подъемного звена, м | 0,165 |
Грузоподъемность, т | 6,7 |
Диаметр, мм | 10 |
Длина крюка, м | 0,205 |
Длина подъемного звена, м | 0,09 |
Популярные товары