Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 8 |
Длина крюка, м | 0,18 |
Длина подъемного звена, м | 0,085 |
Высота крюка | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 0,63 |
Диаметр каната, мм | 8,3 |
Длина заплетки каната | 0,65 |
Грузоподъемность, т | 31,5 |
Диаметр, мм | 22 |
Длина крюка, м | 0,3 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 8 |
Длина крюка, м | 0,18 |
Длина подъемного звена, м | 0,085 |
Грузоподъемность, т | 31,5 |
Диаметр, мм | 22 |
Длина крюка, м | 0,3 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 31,5 |
Диаметр, мм | 22 |
Длина крюка, м | 0,3 |
Длина подъемного звена, м | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 3,15 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,165 |
Длина подъемного звена, м | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 45,0 |
Диаметр, мм | 26 |
Длина крюка, м | 0,34 |
Длина подъемного звена, м | 0,15 |
Грузоподъемность, т | 45,0 |
Диаметр, мм | 26 |
Длина крюка, м | 0,34 |
Длина подъемного звена, м | 0,15 |
Грузоподъемность, т | 26,5 |
Диаметр, мм | 20 |
Длина крюка, м | 0,28 |
Длина подъемного звена, м | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 8 |
Длина крюка, м | 0,18 |
Длина подъемного звена, м | 0,085 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 8 |
Длина крюка, м | 0,18 |
Длина подъемного звена, м | 0,085 |
Грузоподъемность, т | 3,15 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,165 |
Длина подъемного звена, м | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 8 |
Длина крюка, м | 0,18 |
Длина подъемного звена, м | 0,085 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 8 |
Длина крюка, м | 0,18 |
Длина подъемного звена, м | 0,085 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 8 |
Длина крюка, м | 0,18 |
Длина подъемного звена, м | 0,085 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 8 |
Длина крюка, м | 0,18 |
Длина подъемного звена, м | 0,085 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 8 |
Длина крюка, м | 0,18 |
Длина подъемного звена, м | 0,085 |
Высота крюка | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 0,8 |
Диаметр каната, мм | 9,6 |
Длина заплетки каната | 0,65 |
Грузоподъемность, т | 3,15 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,165 |
Длина подъемного звена, м | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 3,15 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,165 |
Длина подъемного звена, м | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 3,15 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,165 |
Длина подъемного звена, м | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 3,15 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,165 |
Длина подъемного звена, м | 0,08 |
Высота крюка | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 0,8 |
Диаметр каната, мм | 9,6 |
Длина заплетки каната | 0,65 |
Грузоподъемность, т | 4,25 |
Диаметр, мм | 8 |
Длина крюка, м | 0,18 |
Длина подъемного звена, м | 0,085 |
Популярные товары