Высота звена, м | 0,165 |
Высота крюка | 0,105 |
Грузоподъемность, т | 2,5 |
Диаметр каната, мм | 15 |
Высота звена, м | 0,28 |
Высота крюка | 0,165 |
Грузоподъемность, т | 8,0 |
Диаметр каната, мм | 27 |
Высота звена, м | 0,25 |
Высота крюка | 0,15 |
Грузоподъемность, т | 6,3 |
Диаметр каната, мм | 23,5 |
Высота крюка | 0,165 |
Грузоподъемность, т | 6,3 |
Диаметр каната, мм | 27 |
Длина заплетки каната | 1,45 |
Высота звена, м | 0,3 |
Высота крюка | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 10,0 |
Диаметр каната, мм | 22 |
Высота звена, м | 0,28 |
Высота крюка | 0,165 |
Грузоподъемность, т | 8,0 |
Диаметр каната, мм | 27 |
Высота звена, м | 0,375 |
Высота крюка | 0,165 |
Грузоподъемность, т | 16,0 |
Диаметр каната, мм | 27 |
Высота звена, м | 0,18 |
Высота крюка | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 3,2 |
Диаметр каната, мм | 16,5 |
Высота звена, м | 0,165 |
Высота крюка | 0,08 |
Грузоподъемность, т | 2,5 |
Диаметр каната, мм | 11 |
Высота звена, м | 0,28 |
Высота крюка | 0,165 |
Грузоподъемность, т | 8,0 |
Диаметр каната, мм | 27 |
Высота звена, м | 0,425 |
Высота крюка | 0,215 |
Грузоподъемность, т | 25,0 |
Диаметр каната, мм | 33 |
Высота звена, м | 0,4 |
Высота крюка | 0,19 |
Грузоподъемность, т | 20,0 |
Диаметр каната, мм | 31 |
Высота звена, м | 0,425 |
Высота крюка | 0,215 |
Грузоподъемность, т | 25,0 |
Диаметр каната, мм | 33 |
Высота звена, м | 0,18 |
Высота крюка | 0,085 |
Грузоподъемность, т | 3,2 |
Диаметр каната, мм | 12 |
Высота звена, м | 0,25 |
Высота крюка | 0,15 |
Грузоподъемность, т | 6,3 |
Диаметр каната, мм | 23,5 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 1,4 |
Диаметр каната, мм | 13 |
Длина заплетки каната | 0,8 |
Высота звена, м | 0,425 |
Высота крюка | 0,19 |
Грузоподъемность, т | 25,0 |
Диаметр каната, мм | 33 |
Высота звена, м | 0,225 |
Высота крюка | 0,105 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Диаметр каната, мм | 15 |
Высота звена, м | 0,125 |
Высота крюка | 0,085 |
Грузоподъемность, т | 1,6 |
Диаметр каната, мм | 12 |
Высота звена, м | 0,205 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Высота звена, м | 0,3 |
Высота крюка | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 10,0 |
Диаметр каната, мм | 22 |
Высота звена, м | 0,425 |
Высота крюка | 0,215 |
Грузоподъемность, т | 25,0 |
Диаметр каната, мм | 33 |
Высота звена, м | 0,34 |
Высота крюка | 0,15 |
Грузоподъемность, т | 12,5 |
Диаметр каната, мм | 23,5 |
Высота звена, м | 0,25 |
Высота крюка | 0,15 |
Грузоподъемность, т | 6,3 |
Диаметр каната, мм | 23,5 |
Высота звена, м | 0,34 |
Высота крюка | 0,15 |
Грузоподъемность, т | 12,5 |
Диаметр каната, мм | 23,5 |
Популярные товары