Грузоподъемность, т | 1,6 |
Диаметр, мм | 6 |
Длина крюка, м | 0,08 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Высота подъема | 4 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Количество проголосовавших | 1 |
Масса TOR Строп 1СЦ-5,0 т. (L=4,0 м) 8 кл , кг | 16 |
Высота подъема | 6 |
Грузоподъемность, т | 2,1 |
Количество проголосовавших | 1 |
Масса TOR Строп 4СЦ-2,1 т. (L=6,0 м) 8 кл , кг | 22 |
Высота подъема | 1 |
Грузоподъемность, т | 2,1 |
Количество проголосовавших | 1 |
Масса TOR Строп 4СЦ-2,1 т. (L=1,0 м) 8 кл , кг | 5 |
Высота подъема | 5 |
Грузоподъемность, т | 10,0 |
Количество проголосовавших | 1 |
Масса TOR Строп 4СЦ-10,0 т. (L=5,0 м) 8 кл , кг | 81 |
Высота подъема | 4 |
Грузоподъемность, т | 1,0 |
Количество проголосовавших | 1 |
Масса TOR Строп 1СЦ-1,0 т. (L=4,0 м) 8 кл , кг | 4 |
Высота подъема | 4 |
Грузоподъемность, т | 7,1 |
Количество проголосовавших | 1 |
Масса TOR Строп 2СЦ-7,1 т. (L=4,0 м) 8 кл , кг | 33 |
Высота подъема | 5 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Количество проголосовавших | 1 |
Масса TOR Строп 1СЦ-5,0 т. (L=5,0 м) 8 кл , кг | 20 |
Высота подъема | 5 |
Грузоподъемность, т | 2,1 |
Количество проголосовавших | 1 |
Масса TOR Строп 4СЦ-2,1 т. (L=5,0 м) 8 кл , кг | 18 |
Грузоподъемность, т | 1,12 |
Диаметр, мм | 6 |
Длина крюка, м | 0,08 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 1,12 |
Диаметр, мм | 6 |
Длина крюка, м | 0,08 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 1,12 |
Диаметр, мм | 6 |
Длина крюка, м | 0,08 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 1,12 |
Диаметр, мм | 6 |
Длина крюка, м | 0,08 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 1,12 |
Диаметр, мм | 6 |
Длина крюка, м | 0,08 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 1,6 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,103 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 1,12 |
Диаметр, мм | 6 |
Длина крюка, м | 0,08 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 1.6 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,103 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 1,12 |
Диаметр, мм | 6 |
Длина крюка, м | 0,08 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 12,5 |
Диаметр, мм | 20 |
Длина крюка, м | 0,23 |
Длина подъемного звена, м | 0,3 |
Грузоподъемность, т | 12,5 |
Диаметр, мм | 20 |
Длина крюка, м | 0,23 |
Длина подъемного звена, м | 0,3 |
Грузоподъемность, т | 1,12 |
Диаметр, мм | 6 |
Длина крюка, м | 0,08 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 1,6 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,103 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 1,6 |
Диаметр, мм | 7 |
Длина крюка, м | 0,103 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 1,12 |
Диаметр, мм | 6 |
Длина крюка, м | 0,08 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 1,12 |
Диаметр, мм | 6 |
Длина крюка, м | 0,08 |
Длина подъемного звена, м | 0,11 |
Популярные товары