Высота звена, м | 0,465 |
Высота крюка | 0,25 |
Грузоподъемность, т | 32,0 |
Диаметр каната, мм | 35 |
Высота звена, м | 0,465 |
Высота крюка | 0,25 |
Грузоподъемность, т | 32,0 |
Диаметр каната, мм | 35 |
Высота звена, м | 0,375 |
Высота крюка | 0,165 |
Грузоподъемность, т | 16,0 |
Диаметр каната, мм | 27 |
Высота звена, м | 0,465 |
Высота крюка | 0,25 |
Грузоподъемность, т | 32,0 |
Диаметр каната, мм | 35 |
Высота звена, м | 0,465 |
Высота крюка | 0,25 |
Грузоподъемность, т | 32,0 |
Диаметр каната, мм | 35 |
Высота звена, м | 0,18 |
Высота крюка | 0,85 |
Грузоподъемность, т | 3,2 |
Диаметр каната, мм | 12 |
Высота звена, м | 0,425 |
Высота крюка | 0,215 |
Грузоподъемность, т | 25,0 |
Диаметр каната, мм | 33 |
Высота звена, м | 0,465 |
Высота крюка | 0,25 |
Грузоподъемность, т | 32,0 |
Диаметр каната, мм | 35 |
Высота звена, м | 0,425 |
Высота крюка | 0,215 |
Грузоподъемность, т | 25,0 |
Диаметр каната, мм | 33 |
Высота звена, м | 0,465 |
Высота крюка | 0,25 |
Грузоподъемность, т | 32,0 |
Диаметр каната, мм | 35 |
Высота звена, м | 0,205 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Высота звена, м | 0,18 |
Высота крюка | 0,085 |
Грузоподъемность, т | 3,2 |
Диаметр каната, мм | 12 |
Высота звена, м | 0,465 |
Высота крюка | 0,25 |
Грузоподъемность, т | 32,0 |
Диаметр каната, мм | 35 |
Высота звена, м | 0,465 |
Высота крюка | 0,25 |
Грузоподъемность, т | 32,0 |
Диаметр каната, мм | 35 |
Высота звена, м | 0,425 |
Высота крюка | 0,215 |
Грузоподъемность, т | 25,0 |
Диаметр каната, мм | 33 |
Высота звена, м | 0,18 |
Высота крюка | 0,085 |
Грузоподъемность, т | 3,2 |
Диаметр каната, мм | 12 |
Высота звена, м | 0,4 |
Высота крюка | 0,19 |
Грузоподъемность, т | 20,0 |
Диаметр каната, мм | 31 |
Высота звена, м | 0,465 |
Высота крюка | 0,25 |
Грузоподъемность, т | 32,0 |
Диаметр каната, мм | 35 |
Высота звена, м | 0,18 |
Высота крюка | 0,085 |
Грузоподъемность, т | 3,2 |
Диаметр каната, мм | 12 |
Высота звена, м | 0,205 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Высота звена, м | 0,205 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Высота звена, м | 0,205 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Высота звена, м | 0,205 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Высота звена, м | 0,205 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Высота звена, м | 0,425 |
Высота крюка | 0,215 |
Грузоподъемность, т | 25,0 |
Диаметр каната, мм | 33 |
Популярные товары