Высота звена, м | 0,28 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 8,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Высота звена, м | 0,225 |
Высота крюка | 0,105 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Диаметр каната, мм | 15 |
Высота звена, м | 0,205 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Высота звена, м | 0,28 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 8,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Высота звена, м | 0,225 |
Высота крюка | 0,105 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Диаметр каната, мм | 15 |
Высота звена, м | 0,28 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 8,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Высота звена, м | 0,225 |
Высота крюка | 0,105 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Диаметр каната, мм | 15 |
Высота звена, м | 0,25 |
Высота крюка | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 6,3 |
Диаметр каната, мм | 16,5 |
Высота звена, м | 0,25 |
Высота крюка | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 6,3 |
Диаметр каната, мм | 16,5 |
Высота звена, м | 0,28 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 8,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Высота звена, м | 0,25 |
Высота крюка | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 6,3 |
Диаметр каната, мм | 16,5 |
Высота звена, м | 0,28 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 8,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Высота звена, м | 0,28 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 8,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Высота звена, м | 0,205 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Высота звена, м | 0,25 |
Высота крюка | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 6,3 |
Диаметр каната, мм | 16,5 |
Высота звена, м | 0,28 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 8,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Высота звена, м | 0,25 |
Высота крюка | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 6,3 |
Диаметр каната, мм | 16,5 |
Высота звена, м | 0,28 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 8,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Высота звена, м | 0,225 |
Высота крюка | 0,105 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Диаметр каната, мм | 15 |
Высота звена, м | 0,205 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Высота звена, м | 0,25 |
Высота крюка | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 6,3 |
Диаметр каната, мм | 16,5 |
Высота звена, м | 0,225 |
Высота крюка | 0,105 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Диаметр каната, мм | 15 |
Высота звена, м | 0,25 |
Высота крюка | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 6,3 |
Диаметр каната, мм | 16,5 |
Высота звена, м | 0,28 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 8,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Высота звена, м | 0,28 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 8,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Популярные товары