Высота звена, м | 0,15 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 2,0 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Высота звена, м | 0,18 |
Высота крюка | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 3,2 |
Диаметр каната, мм | 16,5 |
Высота звена, м | 0,34 |
Высота крюка | 0,19 |
Грузоподъемность, т | 12,5 |
Диаметр каната, мм | 33 |
Высота звена, м | 0,205 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Высота звена, м | 0,15 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 2,0 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Высота звена, м | 0,165 |
Высота крюка | 0,105 |
Грузоподъемность, т | 2,5 |
Диаметр каната, мм | 15 |
Высота звена, м | 0,15 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 2,0 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Высота звена, м | 0,18 |
Высота крюка | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 3,2 |
Диаметр каната, мм | 16,5 |
Высота звена, м | 0,375 |
Высота крюка | 0,25 |
Грузоподъемность, т | 16,0 |
Диаметр каната, мм | 35 |
Высота звена, м | 0,15 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 2,0 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Высота звена, м | 0,15 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 2,0 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Высота звена, м | 0,15 |
Высота крюка | 0,09 |
Грузоподъемность, т | 2,0 |
Диаметр каната, мм | 14 |
Высота звена, м | 0,205 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Высота звена, м | 0,205 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Высота звена, м | 0,165 |
Высота крюка | 0,105 |
Грузоподъемность, т | 2,5 |
Диаметр каната, мм | 15 |
Высота звена, м | 0,375 |
Высота крюка | 0,25 |
Грузоподъемность, т | 16,0 |
Диаметр каната, мм | 35 |
Высота звена, м | 0,205 |
Высота крюка | 0,125 |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Высота звена, м | 0,225 |
Высота крюка | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Диаметр каната, мм | 22 |
Высота звена, м | 0,375 |
Высота крюка | 0,25 |
Грузоподъемность, т | 16,0 |
Диаметр каната, мм | 35 |
Высота звена, м | 0,225 |
Высота крюка | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Диаметр каната, мм | 22 |
Высота звена, м | 0,165 |
Высота крюка | 0,105 |
Грузоподъемность, т | 2,5 |
Диаметр каната, мм | 15 |
Высота звена, м | 0,225 |
Высота крюка | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Диаметр каната, мм | 22 |
Высота звена, м | 0,225 |
Высота крюка | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Диаметр каната, мм | 22 |
Высота звена, м | 0,18 |
Высота крюка | 0,11 |
Грузоподъемность, т | 3,2 |
Диаметр каната, мм | 16,5 |
Высота звена, м | 0,225 |
Высота крюка | 0,135 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Диаметр каната, мм | 22 |
Популярные товары