Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1075х795х1245 |
Двигатель | 2,2 кВт 220 В ~50 Гц |
Диапазон поворота | ± 90° |
Длина стола | 750 |
Артикул | 143025 |
Внутренний конус шпинделя | Мк IV |
Вылет шпинделя | 279 мм |
Диапазон оборотов | 80-1250 об/мин |
Вес Weiss Machinery WD14 нетто, кг | 24 |
Габариты в упаковке, мм | 470х335х225 |
Габариты, мм | 440х355х225 |
Диаметр колонны, мм | 58 |
Вес MMH-28V нетто | 205 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 870х630х1000 |
Двигатель | 1,1 кВт, ~220В, 50 Гц, Постоянного тока |
Диапазон поворота | ±90° |
Вылет оси шпинделя | 254 мм |
Габаритные размеры | 860 х 480 х 1720 мм |
Двигатель | 1,1 кВт 380 В ~50 Гц |
Диаметр колонны | ø 92 мм |
Диаметр стойки, мм | 30 |
Диапазон оборотов, об/мин | 0-5000 |
Изменение оборотов шпинделя | бесступенчатая |
Конус шпинделя | В10 |
Вылет шпинделя, мм | 165 |
Диаметр колонны, мм | 70 |
Диаметр стола, мм | 250 |
Диапазон оборотов | 180/250, 300/400, 480/580, 970/1280, 1410/1540, 2270/2740 |
Индикатор частоты вращения шпинделя | да |
Максимальный диаметр концевого фрезерования, мм | 6 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 6 |
Масса Корвет-411 нетто/брутто, кг | 15/18 |
Внутренний конус шпинделя | Мк II |
Вылет шпинделя | 178 мм |
Диаметр стойки | 80 мм |
Диапазон оборотов шпинделя | 240-2700 об/мин |
Диаметр опоры, мм | 50 |
Диапазон оборотов шпиделя, об./мин. | 1400-5600 |
Количество скоростей | 3 |
Конус шпинделя | В10 |
Внутренний конус шпинделя | Мк II |
Вылет шпинделя | 182 мм |
Диаметр стойки | 72 мм |
Диапазон оборотов шпинделя | 300-3190 об/мин |
Вылет оси шпинделя | 210 мм |
Габаритные размеры | 700 х 350 х 1670 мм |
Двигатель | 0,75 кВт 380 В ~50 Гц |
Диаметр колонны | ø 80 мм |
Диаметр колонны | 46 мм |
Диапазон оборотов | 620-2620 об/мин |
Количество скоростей | 5 |
Конус шпинделя | B16 |
Вылет шпинделя, мм | 203 |
Высота в упаковке, см | 39 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 710x410x1025 |
Диаметр стойки, мм | 70 |
Вылет шпинделя, мм | 220 |
Высота в упаковке, см | 113 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 320x520x820 |
Диаметр стойки, мм | 70 |
Вылет оси шпинделя | 152 мм |
Габаритные размеры | 600 х 260 х 860 мм |
Двигатель | 0,5 кВт 220 В ~50 Гц |
Диаметр колонны | ø 60 мм |
Вылет шпинделя, мм | 170 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 565x350x980 |
Диаметр пиноли, мм | 52 |
Диаметр стойки, мм | 73 |
Вес JET JWDP-10 | 28 кг |
Вылет шпинделя | 125 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 520х360х870 мм |
Конус шпинделя/ посадка патрона | МК-2/ В16 |
Вес JET JWDP-12 | 38 кг |
Вылет шпинделя | 152 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 580х420х940 мм |
Конус шпинделя/ посадка патрона | MK-2/ В16 |
Вылет оси шпинделя | 235 мм |
Габаритные размеры | 480 х 475 х 980 мм |
Двигатель | 1,0 кВт 220 В ~50 Гц |
Диаметр колонны | ø 60 мм |
Вылет оси шпинделя, мм | 285 |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры, мм | 920 х 595 х 1960 |
Двигатель, 380 В ~50 Гц, кВт | 1,5 / 2,2 |
Вылет оси шпинделя | 130 мм |
Габаритные размеры | 550 х 300 х 850 мм |
Двигатель | 550 Вт ~50 Гц, 220В |
Диаметр колонны | ø 60 мм |
Вылет оси шпинделя, мм | 210 |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры, мм | 710 х 350 х 1670 |
Двигатель | 0,75 кВт 380 В ~50 Гц |
Вылет оси шпинделя, мм | 180 |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры, мм | 660 х 320 х 1010 |
Двигатель | 0,75 кВт 380 В ~50 Гц |
Вылет оси шпинделя, мм | 200 |
Габаритные размеры, мм | 700 х 475 х 1780 |
Двигатель, 380 В ~50 Гц, кВт | 0,85 / 1,5 |
Диаметр колонны, мм | 92 |