Габаритные размеры, мм | 780х520х290 |
Диаметр стойки, мм | 75 |
Диапазон обрабатываемых диаметров, мм | 3-16 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 300-2600 |
Габаритные размеры, мм, без упаковки | 810x480x1250 |
Габаритные размеры, мм, с упаковкой | 1000х710х1170 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 355; 710; 1400; 2800 |
Количество частот вращения шпинделя | 4 |
Габаритные размеры станка (LxBxH), мм | 850х500х2220 |
Диапазон автоматических подач шпинделя, мм/об | 0,1 / 0,2 / 0,3 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 125 - 3030 |
Количество передач шпинделя | 12 |
Габаритные размеры, мм | 1010х640х2350 |
Диаметр колонны, мм | 180 |
Диапазон автоматических подач, мм/об | 0,12 / 0,23 / 0,4 |
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 52-1400 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 870х510х2140 |
Диапазон автоматических подач шпинделя, мм/об | 0,1 / 0,2 / 0,3 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 65-460, 460-3250 |
Количество передач шпинделя | Бесступенчатое регулирование |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 680х390х1050 |
Диаметр колонны | φ85 |
Зажим шпинделя | MT.2 |
Максимальный диаметр сверления, мм. | 16 |
Автоматическая подача шпинделя, мм/об | 0,1..1,6 |
Габаритные размеры, мм | 1100х870х2680 |
Диапазон сверления в стали, мм | 50 |
Количество рабочих подач шпинделя | 9 |
Габаритные размеры, мм (без упаковкой) | 770x1250x2520 |
Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1580x1100x2470 |
Диапазон механических подач пиноли шпинделя, мм/об | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 |
Диапазон нарезаемой резьбы | М3-М33 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 90-1400 (180-2800)* |
Двигатель | 1,5кВт |
Конус отверстия для шпинделя | MT4 |
Макс. диаметр нарезания резьбы | M-24 |
Макс. диаметр сверления (чугун) | 35мм |
Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 870х1110х2500 |
Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1100х1350х2500 |
Диапазон механических подач, мм/об | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 |
Диапазон нарезаемой резьбы | M3-M33 |
в стали 45 ГОСТ 1050-88, НВ 207..229 | 50 |
в чугуне СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 60 |
Включение реверса шпинделя при достижении заданной глубины резьбы | ручное, автоматическое |
Вылет шпинделя (max/min), мм | 1600/370 |
Габаритные размеры станка (LxBxH), мм | 2195х970х2480 |
Диаметр резьбы (сталь 45), мм | М40 |
Диаметр резьбы (чугун СЧ20), мм | М46 |
Диаметр сверления (сталь 45), мм | 50 |
Габаритные размеры станка (LxBxH), мм | 2590х1050х2600 |
Диаметр резьбы (сталь 45), мм | М52х5 |
Диаметр резьбы (чугун СЧ20), мм | М54х4 |
Диаметр сверления (сталь 45), мм | 54 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5900x2000x5200 |
Горизонтальное перемещение шпиндельной бабки, мм | 3400 |
Диапазон подач шпинделя, об/мин | 0,06 - 3,2 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 6,3 - 800 |
Вес Weiss Machinery MRD40x8 , кг | 1200 |
Габариты в упаковке, мм | 1550x770x2100 |
Диаметр колонны, мм | 200 |
Диапазон подач шпинделя, мм | 0,01-0,25 |
Вес DPH-16 нетто/брутто, кг | 37/40 |
Диаметр стойки, мм | 72 |
Диаметр стола, мм | 300 |
Зажимной патрон, мм | 3 - 16 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 594 х 382 х 890 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 1500 - 15000 |
Класс точности | Н |
Количество Т-образных пазов | 1 |
Вес DPH-16L нетто/брутто, кг | 70/75 |
Высота станка, мм | 1570 |
Диаметр стойки, мм | 72 |
Диаметр стола, мм | 300 |
Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 870х1110х2500 |
Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1100х1350х2500 |
Диапазон механических подач, мм/об | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 |
Диапазон нарезаемой резьбы | M3-M33 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 690х460х1560 |
Диаметр колонны | Ф100 |
Конус шпинделя | МТ3 |
Максимальное расстояние от торца шпинделя до основания,мм | 650 |
Автоматическая подача | |
Автоматическая подача пиноли | 0,1 мм/об для Ø 30 мм0,15 мм/об для Ø 24 мм0,2 мм/об для Ø 20 мм |
Вылет оси шпинделя, мм | 285 |
Габаритные размеры |
Габарит станка длина, ширина, высота, мм | 1030х835х2535 |
Количество подач | 9 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Масса 2Н135 станка, кг | 1200 |
Автоподача пиноли шпинделя,16 | 0,04-3,2 мм/об |
Вертикальное перемещение консоли | 600 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2900х1060х2650 мм |
Габариты упаковки | 3150х1120х2550 мм |