Диаметр токарного патрона | 125 мм |
Конус в шпинделе | КМ3 |
Конус пиноли задней бабки | КМ2 |
Макс. Диаметр обработки над станиной | 250 мм |
Вылет пиноли, мм | 120 |
Габариты станка, мм | 1920х740х1194 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 356 |
Диаметр обточки над суппортом, мм | 220 |
Вес BD-9G | 80 кг |
Высота без/с подставкой | 400/1200 мм |
Двигатель | 750Вт, 1-фазный, 230В, 50Гц |
Диаметр отверстия шпинделя | 21 мм |
Высота центров | 135 мм |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 900 х 540 х 500 мм |
Дюймовая резьба.18 | 8-56 ниток на дюйм |
Коллекторный двигатель | 1,1 кВт |
Величина хода поперечных салазок в мм | 205 мм |
Величина хода резцовых салазок в мм | 90 мм |
Высота центров в мм | 180 мм |
Диаметр отверстия шпинделя в мм | 52 мм |
Высота центров | 135 мм |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 1100 х 540 х 500 мм |
Дюймовая резьба.18 | 8-56 ниток на дюйм |
Коллекторный двигатель | 1,1 кВт |
Величина хода поперечных салазок в мм | 190 мм |
Величина хода резцовых салазок в мм | 88 мм |
Высота центров в мм | 180 мм |
Диаметр отверстия шпинделя в мм | 52 мм |
Высота центров в мм | 200 мм |
Диаметр отверстия шпинделя в мм | 55 мм |
Конус задней бабки | КМ4 |
Конус шпинделя | КМ6/MT6 |
Диаметр отверстия шпинделя в мм | 21 мм |
Конус задней бабки | КМ2/MT2 |
Конус шпинделя | КМ3/MT3 |
Макс. диаметр обработки над станиной в мм | 250 мм |
Высота в упаковке, см | 69 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1220x560x660 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 170 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 280 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2/MK3 |
Внутренний конус шпинделя | МК 4 |
Вылет | 175 мм |
Высота державки резца, мм | 12х12 |
Величина хода каретки в мм | 276 мм |
Величина хода поперечных салазок в мм | 75 мм |
Величина хода резцовых салазок в мм | 55 мм |
Габариты в мм | 740x390x370 мм |
Величина хода поперечных салазок в мм | 190 мм |
Величина хода резцовых салазок в мм | 88 мм |
Высота центров в мм | 180 мм |
Диаметр отверстия шпинделя в мм | 52 мм |
внутренний диаметр шпинделя | 21 мм |
вылет | 175 мм |
Габаритные размеры, мм | 1110 x 1050 x 440 |
двигатель | асинхронный, повышенной надежности |
Высота центров | 100 мм |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 750 х 470 х 340 мм |
Дюймовая резьба.18 | 10-44 ниток на дюйм |
Коллекторный двигатель | 0,6 кВт |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
Внутренний конус шпинделя | МК 3 |
Высота центров | 100 мм |
Двигатель | 600 Вт 220 В ~50 Гц |
Величина хода поперечных салазок в мм | 205 мм |
Величина хода резцовых салазок в мм | 90 мм |
Высота центров в мм | 180 мм |
Диаметр отверстия шпинделя в мм | 52 мм |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
Внутренний конус шпинделя | МК 3 |
Высота центров | 115 мм |
Габаритные размеры, мм | 965 х 585 х 510 мм |
Высота центров | 140 мм |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 1220х700х500 мм |
Дюймовая резьба(20) | 6-96 ниток на дюйм |
Коллекторный двигатель | 1,1/0,75 кВт |
Величина хода поперечных салазок в мм | 160 мм |
Величина хода резцовых салазок в мм | 80 мм |
Высота центров в мм | 165 мм |
Диаметр отверстия шпинделя в мм | 38 мм |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
Внутренний конус шпинделя | МК 3 |
Высота центров | 115 мм |
Габаритные размеры, мм | 965 х 585 х 510 мм |
Величина хода каретки в мм | 120 мм |
Величина хода поперечных салазок в мм | 210 мм |
Высота центров в мм | 205 мм |
Диаметр отверстия шпинделя в мм | 52 мм |
Высота в упаковке, см | 101 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 170 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 280 |
Диаметр пиноли, мм | 30 |
Высота центров | 100 мм |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 750 х 470 х 340 мм |
Дюймовая резьба.18 | 10-44 ниток на дюйм |
Коллекторный двигатель | 0,45 кВт |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 1 |
Внутренний конус шпинделя | МК 1 |
Высота центров, мм | 70,5 |
Габаритные размеры |