Быстрый ход по оси X, мм/мин | 1870 |
Быстрый ход по оси Z, мм/мин | 3740 |
Вес Q1332/1500 , т | 11.5/13 |
Двигатель насоса СОЖ, кВт | 0.125 |
Быстрый ход по оси X, мм/мин | 2300 |
Быстрый ход по оси Z, мм/мин | 4000 |
Вес Q1313B/1500 , т | 3.8/4.6 |
Двигатель насоса СОЖ, кВт | 0.125 |
Быстрый ход по оси X, мм/мин | 2300 |
Быстрый ход по оси Z, мм/мин | 4000 |
Вес Q1322C/3000 , т | 4.5/5.35 |
Двигатель насоса СОЖ, кВт | 0.125 |
Быстрый ход по оси X, мм/мин | 1870 |
Быстрый ход по оси Z, мм/мин | 3740 |
Вес Q1327/1500 , т | 10/11.5 |
Двигатель насоса СОЖ, кВт | 0.125 |
Вес SMTCL S1-245B станка S1-245B, кг | 7876 |
Вес станка в упаковке, кг | 8500 |
Габариты упаковки, мм | 4190х1908х1500 |
Габариты, мм | 3883х1908х1500 |
Быстрый ход по оси X, мм/мин | 1870 |
Быстрый ход по оси Z, мм/мин | 3740 |
Вес Q1350/1500 , т | 15/16.5 |
Двигатель насоса СОЖ, кВт | 0.125 |
Быстрый ход по оси X, мм/мин | 1870 |
Быстрый ход по оси Z, мм/мин | 3740 |
Вес Q1343/1500 , т | 13/14.5 |
Двигатель насоса СОЖ, кВт | 0.125 |
Быстрый ход по оси X, мм/мин | 1870 |
Быстрый ход по оси Z, мм/мин | 3740 |
Вес Q1338/3000 , т | 12.8/14.3 |
Двигатель насоса СОЖ, кВт | 0.125 |
Быстрый ход по оси X, мм/мин | 2300 |
Быстрый ход по оси Z, мм/мин | 4000 |
Вес Q1313C/3000 , т | 4.0/5.2 |
Двигатель насоса СОЖ, кВт | 0.125 |
Быстрый ход по оси X, мм/мин | 1870 |
Быстрый ход по оси Z, мм/мин | 3740 |
Вес Q1338/1500 , т | 12.8/14.3 |
Двигатель насоса СОЖ, кВт | 0.125 |
Быстрый ход по оси X, мм/мин | 1870 |
Быстрый ход по оси Z, мм/мин | 3740 |
Вес Q1327/3000 , т | 10/11.5 |
Двигатель насоса СОЖ, кВт | 0.125 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 530 |
высота | 2110 |
Высота резца, мм | 40 |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 460 |
длина | 5300 |
Габариты, мм | 2955x1880x1910 3955x1880x1910 5000x1880x1910 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 145 |
Максимальное тяговое усилие суппорта, кгс | 1000 |
Максимальный вес устанавливаемого изделия, кг |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 800 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 450 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 800 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 830 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 290 |
Габариты, мм | 3790x2340x1830 4790x2340x1830 5790x2340x1830 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 320 |
Масса, кг | 8000, 9500, 11000 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 30 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 2000 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 800 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 400 |
Габариты, мм | 3790x2340x1830 4790x2340x1830 5790x2340x1830 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 320 |
Масса, кг | 8000, 9500, 11000 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 30 |
Габариты, мм | 2955x1880x1910 3955x1880x1910 5000x1880x1910 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 145 |
Максимальное тяговое усилие суппорта, кгс | 1000 |
Максимальный вес устанавливаемого изделия, кг |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 2000 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 630 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 400 |
Габариты, мм | 2955x1880x1910 3955x1880x1910 5000x1880x1910 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 145 |
Максимальное тяговое усилие суппорта, кгс | 1000 |
Максимальный вес устанавливаемого изделия, кг |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 120 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 2000 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 630 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 400 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 260 |