Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 200 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 200 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 200 |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 1400 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 250_100_500 |
Верт. шпиндель | 3,75 кВт |
Габариты станка | 2230х1600х2200 |
Двигатель по оси Z | 0,375 кВт |
Конус шпинделя | NT 40 |
бабки Z | 550 |
высота | 2450 |
длина | 2350 |
Конус шпинделя по ГОСТ24644-81 | 50 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_500_630 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_500_500 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 420_320_300 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1600_630_775 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_500_530 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1600_630_775 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 3000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 3000_700_310 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_200_275 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_400_430 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 2000_800_400 |
Ширина стола, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_400 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1600_800_800 |
Ширина стола, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_250_350 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1250_630_625 |
Ширина стола, мм | 630 |
бабки Z | 550 |
высота | 2450 |
длина | 2350 |
Конус шпинделя по ГОСТ24644-81 | 50 |
бабки Z | 875 |
высота | 4380 |
длина | 4800 |
Количестов гнезд в магазине | 24 |
Популярные товары