Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 870х1110х2500 |
Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1100х1350х2500 |
Диапазон механических подач, мм/об | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 |
Диапазон нарезаемой резьбы | M3-M33 |
Вес DPH-16 нетто/брутто, кг | 37/40 |
Диаметр стойки, мм | 72 |
Диаметр стола, мм | 300 |
Зажимной патрон, мм | 3 - 16 |
Вес DPH-16L нетто/брутто, кг | 70/75 |
Высота станка, мм | 1570 |
Диаметр стойки, мм | 72 |
Диаметр стола, мм | 300 |
Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 870х1110х2500 |
Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1100х1350х2500 |
Диапазон механических подач, мм/об | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 |
Диапазон нарезаемой резьбы | M3-M33 |
Вес CORMAK 25 ММ нетто | 85 кг |
Габаритные размеры | 1635 x 642 x 356 мм |
Диаметр колонны | 92 мм |
Макс. вылет шпинделя | 80 мм |
Вылет оси шпинделя | 285 мм |
Габаритные размеры | 715 х 560 х 1850 мм |
Двигатель | 2,2 кВт |
Диаметр колонны | Ø 115 мм |
Вылет оси шпинделя | 235 мм |
Габаритные размеры | 600 х 380 х 1300 мм |
Двигатель | 1,5 кВт |
Диаметр колонны | Ø 92 мм |
Автоматическая подача | |
Автоматическая подача пиноли | 0,1 мм/об для Ø 30 мм0,15 мм/об для Ø 24 мм0,2 мм/об для Ø 20 мм |
Вылет оси шпинделя, мм | 285 |
Габаритные размеры |
Вылет шпинделя, мм | 400 |
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 75 |
Ход шпинделя, мм | 700 |
Время смены инструмента, сек. | 16 |
Габаритные размеры, мм | 3200х2900х3690 |
Диапазон рабочих подач по координатам, мм/мин | 1… 15000 |
Диапазон частот вращения привода главного движения, об/мин | 2800...12000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 4000_1250_630 |
Ширина стола, мм | 1250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 900_320_400 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1320 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1250_800_500 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1400_800_800 |
Ширина стола, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1250_800_620 |
Ширина стола, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 4300_3200_630 |
Ширина стола, мм | 2500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_540_530 |
Ширина стола, мм | 500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 6000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 4300_3200_630 |
Ширина стола, мм | 2500 |
Габаритные размеры, мм | 4010х3460х3110 |
Количество инструментов, шт | 20, 40 и более |
Конус конца шпинделя с конусностью 724 | 40 |
Масса станка, кг | 9500 |
Габаритные размеры, мм | 4010х3460х3110 |
Количество инструментов, шт | 20, 40 и более |
Конус конца шпинделя с конусностью 724 | 40 |
Масса станка, кг | 9500 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1010_400_400 |
Ширина стола, мм | 400 |
Выбор инструмента | двунаправленный с переменным местом |
Габаритные размеры станка, мм | 2900х3456х3110 |
Количество инструментов, шт | 20, 40 и более |
Максимальная частота вращения шпинделя , об/мин | 80-8000* |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1250_800_775 |
Ширина стола, мм | 800 |
Популярные товары