Быстрая регулировка рабочего стола и подающей направляющей | 10 мм |
Внутренне освещение | Стандарт |
Глубина профилирования 2го нижнего горизонтального шпинделя | 15 мм |
Двигатель подачи | 5 ЛС (4 кВт) |
Аспирационные патрубки | 101,6 мм х 4 |
Вес (брутто) | 620 кг |
Вес CKM М-410 (трехфазный) (нетто) | 525 кг |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 1350х1080х1210 |
Вертикальный ход шпинделя, мм | 100 |
Вертикальных шпинделей | 5,63 |
Верхнего вала | 11,25 |
Высота обрабатываемой заготовки, мм | 300 |
Давление для пневмосистемы, бар. | 6 |
Диаметр отверстий аспирационных патрубков, мм | 140 |
Диаметр подающих роликов, мм. | 140 |
Диаметр сборной фрезы на верхнем горизонтальном шпинделе, мм | 110-250 |
верхнего шпинделя | 5,5 |
высота | 1530 |
Высота рабочего стола, мм | 900 |
Диаметр аспирационных отверстий, мм | 120 |
Диаметр ножевых головок, мм | 120х230 |
Диаметр подающих роликов, мм | 120 |
Длина стола на входе, мм | 2200 |
Максимальное сечение заготовки, мм | 230х120 |
Высота вертикальных шпинделей, мм | 130 |
Габариты, мм | 2730х1110х1410 |
Диаметр аспирационных отверстий, мм | 120 |
Диаметр роликов подачи, мм | 120 |
Верхний шпиндель, мм | 125-160 |
Второй нижний, мм | 125-160 |
Второй правый вертикальный шпиндель,кВт / лс | 4/5,5 |
Давление воздуха, мПа | 0,7 |
Верхний шпиндель, мм | 125-180 |
Второй нижний, мм | 125-180 |
Второй правый вертикальный шпиндель,кВт / лс | 5,5/7,5 |
Давление воздуха, мПа | 0,7 |
Давление для пневмосистемы, атм. | 6 |
Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,75 (1)* |
Двигатель подачи, кВт | от 5,5 до 11,25 |
Диаметр ножевой головки на шпинделях, мм | от 100 до 250 |
Давление для пневмосистемы, атм. | 6 |
Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,75 (1)* |
Двигатель подачи, кВт | от 5,5 до 11,25 |
Диаметр ножевой головки на шпинделях, мм | от 100 до 250 |
Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,75 |
Двигатель подачи, кВт | 5,5 |
Диаметр ножевой головки на 1м, мм | 100-180 |
Диаметр ножевой головки на остальных шпинделях (кроме последнего), мм | 110-250 |
Верхний шпиндель, мм | 125-180 |
Второй нижний, мм | 125-180 |
Второй правый вертикальный шпиндель,кВт / лс | 7,5/10 |
Давление воздуха, мПа | 0,7 |
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 4750 1700 1700 |
Диаметр верхних подающий роликов, мм | 140 |
Диаметр нижних роликов, мм | 96 |
Диаметр патрубков стружкоприемников, мм | 150 |
Верхний шпиндель, мм | 125-180 |
Второй нижний, мм | 125-180 |
Второй правый вертикальный шпиндель,кВт / лс | 7,5/10 |
Давление воздуха, мПа | 0,7 |
Давление для пневмосистемы, атм. | 6 |
Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,75 |
Двигатель подачи, кВт | от 5,5 до 11,25 |
Диаметр ножевой головки на шпинделях, мм | от 100 до 250 |
Давление для пневмосистемы, атм. | 6 |
Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,75 (1)* |
Двигатель подачи, кВт | от 5,5 до 11,25 |
Диаметр ножевой головки на шпинделях, мм | от 100 до 250 |
(длина не менее) | 250 |
(толщина) | 6-120 |
(ширина) | 16-180 |
Габариты, мм | 2950х1180х1510 |
Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм | 2210*2010*2110 |
Давление для пневмосистемы, атм. | 6 |
Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,68 |
Двигатель подачи, кВт | 3,5 |
Верхний шпиндель, мм | 125-180 |
Второй нижний, мм | 125-180 |
Второй правый вертикальный шпиндель,кВт / лс | 5,5/7,5 |
Давление воздуха, мПа | 0,7 |
Давление для пневмосистемы, бар. | 6 |
Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,75 |
Двигатель подачи, кВт | 3,75 |
Диаметр ножевой головки на верхнем шпинделе, мм | 110-200 |
Верхний шпиндель, мм | 125-180 |
Второй нижний, мм | 125-180 |
Второй правый вертикальный шпиндель,кВт / лс | 7,5/10 |
Давление воздуха, мПа | 0,7 |
Верхний шпиндель, мм | 125-180 |
Второй нижний, мм | 125-180 |
Второй правый вертикальный шпиндель,кВт / лс | 7,5/10 |
Давление воздуха, мПа | 0,7 |
Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,75 |
Двигатель подачи, кВт | 5,5 |
Диаметр ножевой головки на 1м, мм | 100-180 |
Диаметр ножевой головки на остальных шпинделях (кроме последнего), мм | 110-250 |
2 протяжных ролика диаметром | 2х120 мм |
2 скорости подачи | 6 и 12 м/мин |
Вес GRIGGIO G 18/4E нетто | 1300 кг |
Диаметр аспирационных отверстий | 2х120 мм |
Популярные товары