A, мин-1 | 13,89 |
X, Y, Z, мм/мин | 7000 |
А, мин-1 | 0,0027-13,89 |
вертикальное (установочное) | 430 |
бабки Z | 550 |
высота | 2450 |
длина | 2350 |
Конус шпинделя по ГОСТ24644-81 | 50 |
без пропуска гнезд, мм | 100 |
Величина ускоренных перемещений по осям "х","y","z", мм/мин | 12000 |
высота, мм | 2930 |
длина, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_630_630 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1010_400_400 |
Ширина стола, мм | 400 |
бабки Z | 875 |
высота | 4380 |
длина | 4800 |
Количестов гнезд в магазине | 24 |
A, мин-1 | - |
X, Y, Z, мм/мин | 7000 |
А, мин-1 | - |
вертикальное (установочное) | 430 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 320 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_250 |
Ширина стола, мм | 250 |
Время смены инструмента, с | 10 |
Дискретность задания перемещения, мм | 0,001 |
длина | 2500 |
Класс точности станка | П |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2500 |
Ширина стола, мм | 1200 |
Быстрый ход стола, мм/мин | 2500/1040 |
вертикального шпинделя, кВт | 3,75* |
вертикальный шпиндель, об/мин | 70…3600* |
Подача стола, мм/мин | 12,5…630/5…262 |
Вылет оси шпинделя | 275 мм |
Высота, мм | 1365 |
Двигатель | 1,1 / 1,5 кВт 380 В ~50 Гц |
Длина, мм | 1075 |
Быстрый ход стола, мм/мин | 2500/1040 |
вертикального шпинделя, кВт | 3,75* |
вертикальный шпиндель, об/мин | 70…3600* |
Подача стола, мм/мин | 12,5…630/5…262 |
Наибольший диаметр растачивания, мм | 160 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_250_300 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 850_250_390 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 630_250_400 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 710_250_400 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 900_300_420 |
Ширина стола, мм | 400 |
в продольной плоскости | 90 |
вертикального | 12 |
вертикального шпинделя | 2,2 |
вертикальное | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 710_250_400 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_160_300 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 850_250_390 |
Ширина стола, мм | 320 |
Популярные товары