Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_320_420 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 850_250_400 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 900_300_350 |
Ширина стола, мм | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 500_250_300 |
Ширина стола, мм | 250 |
вертикальное | 50 |
изделия | 250х710 |
копира | 450х710 |
поперечное | 300 |
вертикальное | 420 |
вертикальных (бесступенчато регулируемый) | 1,7-1050 |
высота | 2040 |
длина | 2570 |
Вес, кг | 1300 |
Габариты тары для транспортировки груза (1 ящик), мм (Д х Ш х В) | 3600 х 2350 х 1016 |
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 3600-21000 |
Мощность шпиндельного мотора, кВт | 2,2 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 300_300_300 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_250_400 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 850_0_355 |
Ширина стола, мм | 315 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_0_400 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_400_250 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 400_250_450 |
Ширина стола, мм | 250 |
в продольной плоскости | 90 |
вертикального | 12 |
вертикального шпинделя | 2,2 |
вертикальное | 400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800_320_400 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_0_400 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 400 |
Ширина стола, мм | 160 |
Вес, кг | 1500 |
Габариты тары для транспортировки груза (1 ящик), мм (Д х Ш х В) | 3600 х 2350 х 1016 |
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 3600-21000 |
Мощность шпиндельного мотора, кВт | 2,2 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 320 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 200_415_325 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_0_300 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_200_300 |
Ширина стола, мм | 200 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 950_320_400 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 800 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 400_320_400 |
Ширина стола, мм | 320 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 2000_800_400 |
Ширина стола, мм | 800 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 630 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 400_0_400 |
Ширина стола, мм | 250 |
Популярные товары